Erklärung zur Barrierefreiheit
Daniel Hentschel ist bemüht, seine Website daniel-hentschel.com gemäß den Anforderungen der BITV 2.0 und der WCAG 2.1 Konformitätsstufe AA barrierefrei zugänglich zu machen.
Stand der Prüfung: Mai 2026 | Nächste Prüfung: Mai 2027
Konformitätsstatus
Diese Website ist mit den WCAG 2.1-Anforderungen auf Stufe AA teilweise konform. Die nachfolgend aufgeführten Anforderungen werden noch nicht vollständig erfüllt.
Was funktioniert
| Kriterium | Status | Erläuterung |
|---|---|---|
| Alternativtexte für Bilder (1.1.1) | ✓ Erfüllt | Alle 93 Bilder haben beschreibende alt-Attribute |
| Seitensprache angegeben (3.1.1) | ✓ Erfüllt | lang="de" auf allen 45 Seiten |
| Responsive Design / Zoom (1.4.4) | ✓ Erfüllt | Kein user-scalable=no, volle Zoomfähigkeit |
| Formular-Beschriftungen (1.3.1) | ✓ Erfüllt | Alle Eingabefelder haben Labels oder aria-label |
| Überschriften-Hierarchie (1.3.1) | ✓ Erfüllt | Exakt 1× H1 pro Seite, korrekte Hierarchie H1→H2→H3 |
| Semantische Navigation (1.3.1) | ✓ Erfüllt | <header>, <nav>, <main>, <footer> vorhanden |
| Farbkontrast Haupttext (1.4.3) | ✓ Erfüllt | Navy auf Creme: 15,2:1 (AAA). Weiß auf Rot: 4,8:1 (AA) |
| Tastatur-Navigation (2.1.1) | ✓ Erfüllt | Skip-Link und :focus-visible auf allen Seiten |
| Seitentitel (2.4.2) | ✓ Erfüllt | Alle Seiten haben eindeutige, beschreibende <title>-Tags |
| Linkzweck erkennbar (2.4.4) | ✓ Erfüllt | Alle Links haben beschreibenden Linktext |
Bekannte Einschränkungen
| Kriterium | Status | Erläuterung & Zeitplan |
|---|---|---|
| Farbkontrast Akzentfarbe Gold (1.4.3) | ⚠ Teilweise | Gold (#B0915F) auf weißem Hintergrund erreicht 2,8:1 (unter dem Minimum von 4,5:1). Betroffen: Eyebrow-Texte, Tags, Labels. Behelf: Abgedunkeltes Gold #7A5C3A (4,6:1). Vollständige Lösung: Q3 2026 |
| Keine ARIA-Live-Regionen (4.1.3) | ⚠ Teilweise | Filter-Interaktionen auf der News-Seite haben noch kein aria-live="polite". Screenreader werden Änderungen nicht automatisch angesagt. Geplante Behebung: Q3 2026 |
| PDF-Dokumente (1.1.1) | ⚠ Nicht geprüft | Externe LINC-Reports (PDF) werden von Dritten erstellt und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs. |
Technische Spezifikationen
- Unterstützte Browser: Chrome 120+, Firefox 121+, Safari 17+, Edge 120+
- Unterstützte Hilfstechnologien: NVDA (Windows), VoiceOver (macOS/iOS), TalkBack (Android)
- Technologie: HTML5, CSS3, PHP — keine Flash-Inhalte, kein Auto-Play
Feedback und Kontakt
Wenn Sie Barrierefreiheitsprobleme auf unserer Website feststellen oder Inhalte in einer alternativen Form benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt auf:
- E-Mail: [email protected]
- Telefon: 015224490320
- Reaktionszeit: Wir bemühen uns, Ihr Anliegen innerhalb von 5 Werktagen zu beantworten.
Schlichtungsverfahren
Wenn Sie auf Ihre Kontaktaufnahme keine zufriedenstellende Antwort erhalten haben, können Sie sich an die Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) wenden und ein Schlichtungsverfahren beantragen. Die Schlichtungsstelle BGG ist bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit angesiedelt. Die Inanspruchnahme des Schlichtungsverfahrens ist kostenlos.